தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
500 மணிநேர பராமரிப்பு உதிரி பாகங்கள் பட்டியல் |
பொருள் | விளக்கம் | பகுதி எண் | Qty |
1 | கார்ட்ரிட்ஜ், லப் | D17-002-02 | 2 |
2 | வடிகட்டி, எரிபொருள் | S00010128 | 1 |
3 | கிளீனர், ஏர் | KW3040-200/KW3040-300 | 1 |
| | | |
1000 மணிநேர பராமரிப்பு உதிரி பாகங்கள் பட்டியல் |
| | | |
பொருள் | விளக்கம் | பகுதி எண் | Qty |
1 | கார்ட்ரிட்ஜ், லப் | D17-002-02 | 2 |
2 | வடிகட்டி, எரிபொருள் | S00010128 | 1 |
3 | கிளீனர், ஏர் | KW3040-200/KW3040-300 | 1 |
4 | முன் கிரான்ஸ்காஃப்ட் சீல் | G02-119-02 | 1 |
5 | பின்புற கிரான்ஸ்காஃப்ட் சீல் | S00015078 | 1 |
6 | தாங்கி, கிராங்க்ஷாஃப்ட் த்ரஸ் | G02-114-01 | 4 |
7 | தாங்கி, முதன்மை | G02-112-01 | 7 |
8 | தாங்கி, முதன்மை | G02-113-01 | 7 |
9 | தாங்கி, இணைக்கும் கம்பி (அப்) | G05-112-01 | 6 |
10 | தாங்கி, இணைக்கும் கம்பி (குறைந்த) | G05-112-01 | 6 |
11 | பிஸ்டன் வளையம் | எஸ்00009738 | 6 |
12 | பிஸ்டன் வளையம் | G05-108-03 | 6 |
13 | எண்ணெய் வளையம் | G05-002-03 | 6 |
14 | மின்விசிறி பெல்ட் | எஸ்00011689 | 1 |
15 | கேஸ்கெட், வால்வு கவர் | 761G-04-074A | 3 |
16 | எரிபொருள் உட்செலுத்தி | S00017756 | 6 |
| | | |
3000 மணிநேர பராமரிப்பு உதிரி பாகங்கள் பட்டியல் |
| | | |
பொருள் | விளக்கம் | பகுதி எண் | Qty |
1 | கார்ட்ரிட்ஜ், லப் | D17-002-02 | 2 |
2 | வடிகட்டி, எரிபொருள் | S00010128 | 1 |
3 | கிளீனர், ஏர் | KW3040-200/KW3040-300 (S00016428) | 1 |
4 | தாங்கி, கிராங்க்ஷாஃப்ட் த்ரஸ் (மேல்) | G02-114-01 | 4 |
5 | தாங்கி, முதன்மை | G02-112-01 | 7 |
6 | தாங்கி, முதன்மை | G02-113-01 | 7 |
7 | தாங்கி, இணைக்கும் கம்பி (அப்) | G05-112-01 | 6 |
8 | தாங்கி, இணைக்கும் கம்பி (குறைந்த) | G05-112-01 | 6 |
9 | பிஸ்டன் வளையம் | எஸ்00009738 | 6 |
10 | பிஸ்டன் வளையம் | G05-108-03 | 6 |
11 | எண்ணெய் வளையம் | G05-002-03 | 6 |
12 | TAPPET | G04-101-01 | 12 |
13 | கேம்ஷாஃப்ட் புஷிங் | G02-115-01 | 7 |
14 | கேம்ஷாஃப்ட் | G09-101-03 | 1 |
15 | ராட், என்ஜின் இணைப்பு | S00010687 | 6 |
16 | தெர்மோஸ்டாட் | S00010360 | 1 |
17 | பம்ப், லூப்ரிகேஷன் ஆயில் | எஸ்00005249 | 1 |
18 | பம்ப், தண்ணீர் | எஸ்00010129 | 1 |
20 | ராட், புஷ் | G04-102-02 | 12 |
21 | லைனர், சிலிண்டர் | G02-102-01 | 6 |
22 | பிஸ்டன், எஞ்சின் | G05-101-08 | 6 |
23 | பின், பிஸ்டன் | A761-05-004 | 6 |
24 | மோதிரம், தக்கவைத்தல் | B00001041 | 12 |
25 | ஓரிஃபைஸ், பிஸ்டன் கூலிங் ஜெட் | S00006214 | 6 |
26 | வால்வு, உட்கொள்ளல் | A761Z-04-004 | 6 |
27 | வால்வு, வெளியேற்றம் | G04-104-02 | 6 |
28 | சென்சார், வேகம் | 机械调速器 | 1 |
29 | மின்விசிறி பெல்ட் | எஸ்00011689 | 1 |
30 | கேஸ்கெட், வால்வு கவர் | 761G-04-074A | 3 |
31 | கேஸ்கெட், ஆயில் கூலர் கோர் | எஸ்00012519 | 4 |
32 | வாஷர்,சீலிங் | எஸ்00009442 | 1 |
33 | கேஸ்கெட், சிலிண்டர் ஹெட் | எஸ்00011414 | 1 |
34 | டர்போசார்ஜர் | S00017611 | 1 |
35 | கேஸ்கெட் இன்ஜெக்டர் | S00006088 | 6 |
36 | மோட்டார், ஸ்டார்டிங் | S00011506 | 1 |
37 | மாற்றுத்திறனாளி | S00011521 | 1 |
38 | எரிபொருள் உட்செலுத்தி | S00017756 | 6 |
39 | பம்ப், எரிபொருள் உட்செலுத்தி | எஸ்00000194 | 1 |
40 | கோர், கூலர் | S00010821 | 2 |
முந்தைய: SC12E460D2 SDEC ஷாங்காய் எஞ்சின் உதிரி பாகங்கள் பராமரிப்பு பட்டியல் பழுதுபார்ப்பு மாற்றியமைத்தல் அடுத்தது: SC13G310D2 SDEC ஷாங்காய் எஞ்சின் உதிரி பாகங்கள் பராமரிப்பு பட்டியல் பழுதுபார்ப்பு மாற்றியமைத்தல்